BRANCHES
BRANCHES
BRANCH DETAILS
| S. No. | BRANCH CODE | BRANCH NAME | TOTAL SEATS |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | CIVIL ENGINEERING | 75 |
| 2 | 328 | ELECTRICAL ENGINEERING | 75 |
| 3 | 341 | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 75 |
| 4 | 343 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 75 |
| 5 | 355 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 75 |
| 6 | 375 | CIVIL ENGINEERING [LATERAL ENTRY] | 7 |
| 7 | 378 | ELECTRICAL ENGINEERING [LATERAL ENTRY] | 7 |
| 8 | 384 | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)(LATERAL ENTRY) | 7 |
| 9 | 386 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)(LATERAL ENTRY) | 7 |
| 10 | 389 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING [LATERAL ENTRY] | 7 |

BTE Approved
AICTE Recognized